Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?
Eénpersoonshuishoudens | Meerpersoonshuishoudens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | verschil | 2018 | 2019 | verschil | |
OZB (gemiddelde woningwaarde) | 274,84 | 280,34 | 5,50 | 274,84 | 280,34 | 5,50 |
Afvalstoffenheffing | 276,00 | 300,00 | 24,00 | 321,00 | 350,00 | 29,00 |
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
Totaal | 724,84 | 754,34 | 29,50 | 769,84 | 804,34 | 34,50 |
Onder voorbehoud vastelling door de raad in december 2018 |