(bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten/Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | |
2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Lasten | |||||||
Bestuur en dienstverlening | 3.759 | 4.980 | 3.705 | 3.911 | 3.700 | 3.825 | |
Veiligheid en handhaving | 2.675 | 2.648 | 2.893 | 2.911 | 2.903 | 2.907 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.522 | 5.690 | 4.651 | 4.884 | 5.105 | 5.211 | |
Economie en citymarketing | 443 | 3.063 | 504 | 430 | 430 | 430 | |
Onderwijs | 5.164 | 4.123 | 3.739 | 3.815 | 3.840 | 3.751 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 6.948 | 6.916 | 7.564 | 7.790 | 7.916 | 7.686 | |
Sociaal Domein | 38.635 | 40.332 | 40.663 | 40.781 | 40.148 | 40.213 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 9.486 | 7.409 | 7.585 | 7.700 | 7.931 | 8.090 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 2.311 | 5.398 | 4.432 | 3.592 | 3.066 | 2.184 | |
Overhead | 9.941 | 9.270 | 11.279 | 10.948 | 10.813 | 10.679 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.025 | 449 | 167 | 325 | 607 | 587 | |
Totaal | Lasten | 83.908 | 90.277 | 87.182 | 87.087 | 86.460 | 85.562 |
Baten | |||||||
Bestuur en dienstverlening | -2.046 | -1.576 | -2.014 | -2.529 | -2.132 | -2.138 | |
Veiligheid en handhaving | -14 | -27 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -321 | -199 | -221 | -221 | -221 | -221 | |
Economie en citymarketing | -193 | -2.681 | -73 | -73 | -73 | -73 | |
Onderwijs | -1.537 | -996 | -875 | -875 | -875 | -875 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | -1.034 | -941 | -976 | -976 | -976 | -967 | |
Sociaal Domein | -13.598 | -12.247 | -11.801 | -11.801 | -11.801 | -11.801 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -7.940 | -8.021 | -8.297 | -8.583 | -8.828 | -9.065 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -1.067 | -4.314 | -3.173 | -2.353 | -1.809 | -955 | |
Overhead | -209 | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -55.384 | -56.420 | -59.423 | -59.951 | -60.407 | -60.396 | |
Totaal | Baten | -83.342 | -87.458 | -86.909 | -87.418 | -87.178 | -86.547 |
Reservemutaties | |||||||
Bestuur en dienstverlening | 82 | -1.836 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Veiligheid en handhaving | |||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 943 | -675 | 633 | 601 | 569 | 537 | |
Onderwijs | -282 | -161 | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -10 | -32 | -10 | -17 | -109 | -88 | |
Sociaal Domein | 1.058 | -135 | -84 | -74 | -74 | ||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -1.987 | -30 | -15 | 175 | 210 | 310 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -73 | -344 | |||||
Overhead | 727 | -20 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | -220 | 71 | 60 | 49 | 60 | 60 | |
Totaal | reservemutaties | 237 | -3.161 | 680 | 737 | 668 | 757 |
Totaal | begroting | 803 | -342 | 953 | 405 | -51 | -228 |
*De jaarrekening 2017 is opgesteld met de oude programmastructuur. In bovenstaand overzicht zijn de rekeningcijfers geconverteerd naar de nieuwe programmastructuur.
De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(bedragen x € 1.000) | |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2019 |
Algemene uitkering | 51.474 |
Onroerende zaakbelasting | 6.180 |
Precariorechten | 325 |
Dividend | 354 |
Rente | 815 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 275 |
Totaal | 59.423 |
Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorziene uitgaven in 2019 - 2022 van € 1 ton.
(bedragen x € 1.000) | |
VPB en onvoorzien | Begroting 2019 |
Onvoorzien | 100 |
Vennootschapsbelasting | - |
Totaal | 100 |