Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | |||||
Bestaande investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Begraafplaatsen | 138 | - | - | - | - |
Roadmap | 161 | 39 | 39 | 204 | - |
Voertuigen en machines | - | - | - | 45 | - |
Bestaande investeringen met dekking | |||||
Reiniging-container | 145 | 500 | 518 | 500 | 18 |
Reiniging-milieuparken | 60 | 30 | 30 | 30 | - |
Reiniging-voertuigen en machines | 342 | 293 | 189 | 577 | - |
Riolering | 4.979 | 1.722 | 1.679 | 1.653 | 1.659 |
Riolering-voertuigen en machines | - | 28 | - | - | - |
Totaal investeringen | 5.825 | 2.612 | 2.455 | 3.009 | 1.677 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van de investeringen in de programmabegroting 2018-2022 geen nieuwe investeringen opgenomen.
Bestaande investeringen
Alle genoemde bedragen zijn reeds bestaande investeringen, waarover reeds op een eerder moment een besluit genomen is. De investeringen in Riolering zijn conform het door de raad vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan. De investeringen in Reiniging betreft de vervangingsopgave van het areaal aan ondergrondse containers en het plaatsen van milieuparkjes in de stad (conform het raadsbesluit) en de vervanging van een vuilniswagen.