Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Veiligheid en handhaving | |||||
Nieuwe investeringen coalitieakkoord | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mobiele camera | 50 | - | - | - | - |
Bestaande investeringen | |||||
Voertuigen en machines | - | 15 | - | 20 | 31 |
Totaal investeringen | 50 | 15 | 20 | 31 |
Toelichting
Mobiele camera
De gemeente bezit al enkele jaren een Mobiele Camera Unit (MCU) om toezicht te houden. Tot op heden is de MCU met grote regelmaat en hoge effectiviteit ingezet. Ook de inwoners stellen de inzet zeer op prijs. Omdat de behoefte aan inzet groter is dan we met één MCU aankunnen, schaffen we een tweede unit aan.