Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur en dienstverlening | |||||
Bestaande investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Burgemeester Wesselink, gebouw | - | - | 100 | 30 | - |
Haydnlaan, gebouw | 74 | - | - | 216 | 12 |
Paspomaat, kasregisters en receptiezuil | - | 51 | - | - | 46 |
Totaal investeringen | 74 | 51 | 100 | 246 | 58 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van de investeringen in de programmabegroting 2018-2022 geen nieuwe investeringen opgenomen. De in 2018 geplande investering in Paspomaat, kasregisters en receptiezuil bleek niet haalbaar en is doorgeschoven naar 2019.