Reserves
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | stort. | onttr. | 2019 | mut. | 2020 | mut. | 2021 | mut. | 2022 | |
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve | 21.746 | 693 | -15 | 22.424 | 836 | 23.260 | 839 | 24.099 | 907 | 25.006 | |
Totaal | Algemene reserve | 21.746 | 693 | -15 | 22.424 | 836 | 23.260 | 839 | 24.099 | 907 | 25.006 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve automatisering | 249 | 12 | 261 | 12 | 273 | 12 | 285 | 12 | 297 | ||
Reserve overlopende posten | 305 | 305 | -11 | 294 | 294 | 294 | |||||
Reserve digitale dienstverlening/website | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||
Reserve onderhoud wegen | 4.379 | 4.379 | 4.379 | 4.379 | 4.379 | ||||||
Reserve bruggen | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||||||
Reserve onderwijshuisvesting | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||
Reserve cultuur | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Reserve Wmo en jeugd | 1.163 | 1.163 | -84 | 1.079 | -74 | 1.005 | -74 | 931 | |||
Reserve projecten gewone dienst | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
Reserve Combinatiefunctie | 59 | -18 | 41 | -18 | 23 | -18 | 5 | 5 | |||
Reserve woningbouw sted vern (VVSV) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||
Reserve onderhoud kademuren | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||
Reserve uitvoering sportnota | 486 | 8 | 494 | 1 | 496 | -91 | 404 | -88 | 316 | ||
Reserve Participatie | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | ||||||
Reserve Innovatie Sociaal Domein | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | ||||||
Reserve Organisatieontwikkeling | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||
Reserve bedrijfsvoering | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | ||||||
Totaal | Bestemmingsreserves | 10.526 | 20 | -18 | 10.529 | -99 | 10.429 | -171 | 10.258 | -150 | 10.108 |
Totaal | Reserves | 32.272 | 713 | -33 | 32.952 | 737 | 33.689 | 668 | 34.357 | 757 | 35.114 |
Algemene reserve
Zoals in de paragraaf investeringen is toegelicht schrijft het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor om alle investeringen met maatschappelijk nut te activeren. Om te voorkomen dat hierdoor de lasten van de investering worden doorgeschoven naar de toekomst, wordt het jaarlijks vrijgevallen budget in de exploitatie gestort in de algemene reserve. Voor 2019 betreft dit een bedrag van € 633.000. De gestorte bedragen in de algemene reserve kunnen in latere jaren worden aangewend om de stijgende kapitaallast te dekken.
De organisatie-ontwikkeling bij Stadsbedrijf werd voorgefinancierd uit de egalisatiereserve reiniging. Bij de jaarrekening 2017 is deze reserve omgezet in de voorziening afvalinzameling. Aangezien de regels omtrent het onttrekken uit voorzieningen strenger zijn dan bij reserves is het niet toegestaan om de voorfinanciering van de organisatie-ontwikkeling uit de voorziening te onttrekken. Als gevolg hiervan is de voorfinanciering overgeheveld naar de algemene reserve. Hierdoor wordt in de jaren 2018 en 2019 uit de algemene reserve. In de jaren 2020 tot en met 2022 wordt het gehele onttrokken bedrag weer teruggestort.
Reserve automatisering
Jaarlijks wordt een bedrag van 12.000 vanuit de exploitatie in deze reserve gestort ter vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en uitvoering van het project virtualisatie van de desktop.
Reserve combinatiefunctie
Op basis van het besluit over tijdelijke voortzetting (tot en met 2021) van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 fte naar 3,5 fte wordt een onttrekking van € 18.021 geraamd ter dekking van de hogere uitgaven.
Reserve uitvoering sportnota
Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd. Met de reserve worden tijdelijke pieken in het uitgavenpatroon opgevangen. In aanloop daar naar toe worden dalen gestort in de reserve, met in achtneming van het ingestelde plafond. Een beperkt, verwacht dal in het uitgavenpatroon voor 2019 leidt tot de geraamde storting.
Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021
De gemeente heeft diverse gebouwen in bezit ten behoeve van eigen gebruik of gebruik door derden. Deze gebouwen dienen onderhouden te worden. Het is de taak van de gemeente om efficiënt en met een vooruitziende blik invulling te geven aan beheer en onderhoud. Om inzicht te krijgen in de totale onderhoudskosten is in mei 2017 is het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vastgesteld. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van het meerjarige onderhoud in een voorziening te worden gestort. Om hieraan uitvoering te geven worden de beschikbare onderhoudsmiddelen in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex en de reserve onderhoud binnensportaccommodaties overgeheveld naar een voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze overheveling wordt in de tweede bestuursrapportage 2018 geëffectueerd.