Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2019 | maatregelen | ||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Rotterdam) | het MRDH gebied beter bereikbaar maken en het economisch vestigingsklimaat versterken | bedrag per inwoner (peiler economisch vestigingsklimaat) | 84 | EV: 11.424 - 18.669 | Geen risico's te melden |
VV: 1.156.489 - 921.818 |