Jeugdhulp Rijnmond
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2019 | maatregelen | ||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Jeugdhulp Rijnmond (Rotterdam) | een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | 3.976 | EV: 249 - 249 | Toename aantal jeugdigen met een (dure) zorgvraag |
VV: 0 - 0 |