DCMR
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2019 | maatregelen | ||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | |||||
DCMR (Schiedam) | zorgen voor een schone en veilige leefomgeving | op basis van afspraken werkplan (P*Q) | 323 | EV: 5.754 - 3.453 | Onjuiste tariefstelling waardoor tekorten ontstaan |
VV: 11.100 - 11.000 |