VRR
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2019 | maatregelen | ||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | |||||
VRR (Rotterdam) | hulp- en zorgverlening en risico- en crisisbeheersing | o.b.v. indeling van gemeenten in categorieën | 1.486 | EV: 9.041 - 8.791 | Positie van de brandweervrijwilligers als gevolg van de Wnra. Uitwerking afspraken reparatie FLO/LL |
VV: 67.504 - 62.358 |