Bank Nederlandse Gemeenten
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2017 | maatregelen | ||||
2. Vennootschappen en coöperaties | |||||
Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag) | het beperken van de kosten van maatschappelijke voorzieningen | 0,11% | n.v.t. | EV: 4.486.000 - 4.953.000 | Geen risico's te melden. |
VV: 149.483.000 - 135.041.000 |