Groenfonds Midden-Delfland
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2017 | maatregelen | ||||
3. Stichtingen en verenigingen | |||||
Groenfonds Midden-Delfland | het behoud en versterken van het (agrarisch) Midden-Delfland gebied | 25% | afhankelijk van aantal gebouwde woningen en aangelegde opp. bedrijfsterrein | EV: 10.274 - 10.689 | Geen risico's te melden |
VV: 11 - 5 |