ROG-plus
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage | Verwachte omvang | Risico's |
(vestigingsplaats) | 2019 | EV en VV | zonder | ||
begin-eind 2019 | maatregelen | ||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | |||||
ROG-plus (Maassluis) | hulp, ondersteuning en maatwerkvoorzieningen voor mensen met (tijdelijke) problemen | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | 8.289 | EV: 0 - 0 | Geen risico's te melden |
VV: 8.296 - 8.206 |